CB 1000 R/RA (9) | 2009 | |
Werkstattdaten und Füllmengen |
ab Fg.-Nr. | ZDCSC60A_9 Std.
|
Werkstatthandbuch: 64 MFN 00 |
Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
Nennleistung/Drehzahl | 92 (125) /10000 | KW (PS) / min-1 | |
Max. Drehmoment / Drehzahl | 99 / 7750 | Nm / min-1 | |
Vmax | 230 | km/h | |
Bohrung x Hub / Hubraum | 75,0 x 56,5 / 998 | mm / cm3 | |
Kolbenlaufspiel | 0,020 - 0,055 | mm | |
Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,32 +-0,03 | mm | |
Motorölfüllmenge (nach Öl- und Filterwechsel) | 3,0 | Liter | |
Motorölspezifikation | SAE 10W30 API SG oder höher | ||
Ölfilter | Patrone | 15410-MFJ-D01 | |
Kühlflüssigkeitsmenge (incl. Ausgleichsbeh.) | ca 3,35 | Liter | |
Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne | |
Sekundärübersetzung Kettenrad | 44 | Zähne | |
Sekundärübersetzung Antriebskette | 116 | Rollen | |
Antriebskettendurchhang | 25-35 | mm | |
Antriebskettenbezeichnung | DID 50VA8-116YB | Kettensatz 06406-MFN-D00 |
|
Kraftstoffsystem | |||
Einspritzanlage / Typ / Bauart | GQ3EA / PGM-FI | Euro 3 G-Kat | |
Leerlaufdrehzahl | 1200 +- 100 | min1 | |
Kraftstoffart | bleifrei Benzin 91 ROZ | ||
Luftfiltertyp | Viscoseeinsatz | 17210-MFN-D00 | |
Fahrwerk | |||
Serienreifendimension vorn | 120/70 - ZR17 M/C (58W) | ||
Serienreifendimension hinten | 180/55 - ZR17 M/C (73W) | ||
Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT 015 F Radial L / BT 015 R Radial L | |
min.Luftdruck vorn solo / m.Beif. | 2,5 / 2,5 | bar | |
min.Luftdruck hinten solo / m.Beif. | 2,9 / 2,9 | bar | |
Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
Bremsbelag Typ vorn | 2 Scheiben | 2x 06455-MEL-D22 ohne ABS 2x 06455-MFA-D12 mit ABS |
|
Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 06435-MFN-D01 ohne ABS 06435-MFN-D11 mit ABS |
|
Gabelölfüllmenge | 511 +- 2,5 ohne ABS 542 +- 2,5 mit ABS |
cm3 | |
Gabelölfüllstand | 91 ohne ABS 67 mit ABS |
mm | |
Gabelölspezifikation | SAE 10 W | Honda Ultra Cushion Oil | |
Lenklagervorspannung | 10 - 13 | N (Zugwaage) | |
Elektrik | |||
Batterie / Typ | YTZ 10S 12/8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 |
Zündkerze / Typ | NGK IMR9E-9HES / 0,8-0,9 Denso VUH27ES |
mm Abstand | 31912-MFL-003 31922-MEL-003 |
Zündzeitpunkt "F"-Marke | 5 / 1200 | Grad v. OT / min1 | |
Zündverstellung | digital | ||
Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1- 1,0 | ![]() |
|
Impulsgeber | min. 0,7 | V | |
Lichtmaschinenleistung | 0,350 / 5000 | KW / min1 | |
Scheinwerferlampe | H4 12/55/60 | V/W | 34901-MAK-000 |
Rück-u. Bremslichtlampe | LED | ||
Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | 33301-S04-004 |
Wartungsplan |
Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen. |
Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw |
Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
Kühlflüssigkeit | 1) ca. 3,35 Liter | P | P | A | |||||
Kraftstoffleitungen | P | P | P | ||||||
Gasdrehgriff, Gaszug, | P | P | P | ||||||
Zündkerzen | 0,8-0,9 mm | alle 24.000 P alle 48.000 A |
|||||||
Luftfilter | 2) | P | P | ||||||
Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,32mm | P | |||||||
Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kupplungsflüssigkeit | 1) DOT4 | P | P | A | P | P | A | ||
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | |||||
Kurbelgehäuseentlüftung | 5) | P | P | P | P | P | P | ||
Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,0 Liter | A | A | A | A | ||||
Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||
Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
Inspektionszeit | Stunden | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 3,1 | 0,7 | 2,7 | * ** |
* Zusätzliche Arbeiten wie Kühlflüssigheit wechseln oder Bremsbeläge erneuern sind hier nicht enthalten. ** nur Ventilspiel überprüfen, bei Ventilspielkorrektur kann sich der Arbeitsaufwand je nach Modell bis 2,0 Std. erhöhen ! |
P: Überprüfen, Reinigen oder auswechseln, falls erforderlich. A: Auswechseln. S: Schmieren |
Fußnoten: | 1) spätestens nach 2 Jahren wechseln |
2) Bei häufigen Fahrten im staubigen Gelände Wartungsintervalle verkürzen | |
3) Spätesten nach einem Jahr | |
4) Vor Antritt jeder Fahrt | |
5) Bei häufigen Regen- oder Vollgasfahrten Wartungsintervalle verkürzen | |
Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen |